Картофи пресни пр.България

Най-ниска цена:
0.59 € (1.15 лв.) 0.72 € -18%
АБСОЛЮТ + · 2 вериги · 3 магазина · 22 юли 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
АБСОЛЮТ + Най-евтино 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 21 юли 2026 г.
ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ 1.04 € (2.03 лв.) - 21 юли 2026 г.
Магазини (2 вериги · 18 адреса)

  • Супермаркет "Абсолют+ Бяла Черква" №005, Бяла Черква.
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски " №002, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски Дружба" №003, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски Единица" №001, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени Поща" №005, Павликени
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени Стадиона" №005, Павликени
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени" №004, Павликени

  • БИЗНЕС ПАРК МЛАДОСТ - ж.к.Младост 4,Бизнес Парк София,сгр
  • БОЯНА - кв.Бояна,ул. Кумата 75Г
  • ВЕСЛЕЦ - Център,ул.Веслец №4
  • гр.Свети Влас местност ЮРТА
  • ИЗГРЕВ - ж.к.Изгрев,ул.Константин Кисимов №2
  • ОВЧА КУПЕЛ - ж.к.Овча Купел,бул.Цар Борис III
  • ПИРИН - ж.к.Манастирски ливади,ул.Пирин 52А
  • ПИРОГОВ - ж.к.Крива река,ул.Виктор Григорович
  • ПЛИСКА - ж.к.Гео Милев,ул.Коста Лулчев №13
  • РЕДУТА - ж.к.Редута,ул.Атанас Узунов №34
  • ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - ж.к.Лозенец,бул. Христо Смирненски
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
21 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
20 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
19 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
18 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
17 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
16 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
15 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
14 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
13 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) - 2
12 юли 2026 г. 0.72 € (1.41 лв.) - 2
6 юли 2026 г. 0.82 € (1.60 лв.) 0.68 € (1.33 лв.) 1
29 юни 2026 г. 0.82 € (1.60 лв.) 0.65 € (1.27 лв.) 1
22 юни 2026 г. 0.82 € (1.60 лв.) 0.69 € (1.35 лв.) 2
15 юни 2026 г. 0.92 € (1.80 лв.) - 2
8 юни 2026 г. 0.90 € (1.76 лв.) 1.25 € (2.44 лв.) 2
1 юни 2026 г. 0.90 € (1.76 лв.) 0.99 € (1.94 лв.) 2
25 май 2026 г. 0.85 € (1.66 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 2
18 май 2026 г. 0.97 € (1.90 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 1
11 май 2026 г. 0.92 € (1.80 лв.) 0.59 € (1.15 лв.) 1
4 май 2026 г. 0.92 € (1.80 лв.) 0.79 € (1.55 лв.) 1
27 април 2026 г. 0.85 € (1.66 лв.) 0.79 € (1.55 лв.) 2
20 април 2026 г. 0.92 € (1.80 лв.) 0.79 € (1.55 лв.) 1
13 април 2026 г. 0.85 € (1.66 лв.) 0.79 € (1.55 лв.) 2
6 април 2026 г. 0.79 € (1.55 лв.) 0.65 € (1.27 лв.) 2
30 март 2026 г. 0.79 € (1.55 лв.) 0.68 € (1.33 лв.) 2
23 март 2026 г. 0.86 € (1.68 лв.) - 1
22 март 2026 г. 0.86 € (1.68 лв.) - 1

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 22 юли 2026 г.