ОТИПАКС сол /16гр
- аптека Огафарм - гр. Бяла Слатина ул. Хан Крум №73
- аптека Огафарм - гр. Кнежа ул. Стефан Цанов №1В
- аптека Огафарм - гр. Луковит ул. Възраждане №67
- аптека ДИ Фарма 2 - гр.Враца ул. Александър Стамболийски №1
- аптека ДИ Фарма 2 - гр.Враца ул. Александър Стамболийски №12
- аптека ДИ Фарма 3 - гр.Враца бул. Втори юни №111
- аптека ДИ Фарма 4 - гр.Враца бул. Демокрация №16 - Търговски център Суми
- аптека ДИ Фарма 5 - гр.Враца ж.к. Сениче УПИ III 123 кв.18 /до Лидл/
- Аптека Панацея пл. Възраждане, ул. Цар Симеон №1
- Аптека Панацея-Кауфланд бул. Александър Стамболийски 27, гр.Търговище
- ДИ ФАРМА 2 ВРАЦА гр.Враца ул.Ал. Стамболийски № 1, аптека 2
- ДИ ФАРМА 3 ВРАЦА гр.Враца бул.Втори юни № 111,етаж 0, магазин 1
- ДИ ФАРМА 4 ВРАЦА гр.ВРАЦА бул.Демокрация №16, Търговски център Суми, ет. 1, помещение 1
- ДИ ФАРМА 5 ВРАЦА гр.ВРАЦА ж.к.Сениче ,УПИ 123, кв.18
- ДРОГЕРИЯ МЕДИКА БУЛ. СЮРЕН 1 гр.ТЪРГОВИЩЕ
- Медика Търговище гр. Търговище Запад 1, булевард Сюрен
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 20 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 19 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 1 |
| 18 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 17 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 16 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 15 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 14 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 13 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 12 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 6 юли 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 29 юни 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 22 юни 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 15 юни 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 8 юни 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 1 юни 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 25 май 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 18 май 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 11 май 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 4 май 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 27 април 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 20 април 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 13 април 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 6 април 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 30 март 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 23 март 2026 г. | 3.88 € (7.59 лв.) | 3.88 € (7.59 лв.) | 2 |
| 22 март 2026 г. | 3.92 € (7.67 лв.) | 4.17 € (8.16 лв.) | 2 |
| 15 март 2026 г. | 3.92 € (7.67 лв.) | 4.17 € (8.16 лв.) | 2 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 22 юли 2026 г.