ХЛЯБ БЪЛГАРИЯ 650Г
Най-ниска цена:
0.69 € (1.35 лв.)
0.97 €
-29%
ТОМИ (ХМ ТОМИ АД)
· 4 вериги · 17 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (4)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) Най-евтино | 0.97 € (1.90 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.99 € (1.94 лв.) | - |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 4 |
| 2026-04-15 | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 4 |
| 2026-04-14 | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 4 |
| 2026-04-13 | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 4 |
| 2026-04-12 | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 4 |
| 2026-04-11 | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 3 |
| 2026-04-06 | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 4 |
| 2026-03-30 | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 6 |
| 2026-03-23 | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 4 |
| 2026-03-22 | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 4 |
| 2026-03-15 | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 4 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16