400ГР ДОМАТИ НА КУБЧЕТА CAMPESE
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| МИНИМАРТ (БГК АД) Най-евтино | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 1.22 € (2.39 лв.) | - | 3.05 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА (ЕРАГОН ООД) | 1.30 € (2.54 лв.) | - | 3.25 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 1.32 € (2.58 лв.) | - | 3.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 1.43 € (2.80 лв.) | - | 3.57 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 1.43 € (2.80 лв.) | - | 1 |
| 5 юни 2026 г. | 1.43 € (2.80 лв.) | - | 1 |
| 4 юни 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 5 |
| 3 юни 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 5 |
| 2 юни 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 5 |
| 1 юни 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 5 |
| 31 май 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 4 |
| 30 май 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 5 |
| 25 май 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 4 |
| 18 май 2026 г. | 1.22 € (2.39 лв.) | - | 3 |
| 11 май 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 4 |
| 4 май 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 4 |
| 27 април 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 3 |
| 20 април 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 4 |
| 13 април 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 4 |
| 6 април 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.99 € (1.94 лв.) | 4 |
| 30 март 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 5 |
| 23 март 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 3 |
| 22 март 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 5 |
| 15 март 2026 г. | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 4 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.