КИСЕЛО МЛЯКО БУЛГАРЧЕ 2% 400ГР
Най-ниска цена:
0.51 € (1.00 лв.)
0.73 €
-30%
T Market (Максима България ЕООД)
· 7 вериги · 371 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (7)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| T Market (Максима България ЕООД) Най-евтино | 0.73 € (1.43 лв.) | 0.51 € (1.00 лв.) |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.56 € (1.10 лв.) | - |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) |
| Билла (Билла България ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - |
| T Market (Максима България ЕООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - |
| Кауфланд България | 0.81 € (1.58 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.56 € (1.10 лв.) | 0.51 € (1.00 лв.) | 6 |
| 2026-04-15 | 0.56 € (1.10 лв.) | 0.51 € (1.00 лв.) | 5 |
| 2026-04-14 | 0.73 € (1.43 лв.) | 0.51 € (1.00 лв.) | 5 |
| 2026-04-13 | 0.73 € (1.43 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 5 |
| 2026-04-12 | 0.56 € (1.10 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 7 |
| 2026-04-11 | 0.73 € (1.43 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 4 |
| 2026-04-06 | 0.56 € (1.10 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 5 |
| 2026-03-30 | 0.56 € (1.10 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 6 |
| 2026-03-23 | 0.73 € (1.43 лв.) | 0.51 € (1.00 лв.) | 3 |
| 2026-03-22 | 0.56 € (1.10 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 8 |
| 2026-03-15 | 0.56 € (1.10 лв.) | - | 6 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16