КРАВЕ МАСЛО D.MARKENBUTTER 250ГР
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Билла (Билла България ЕООД) Най-евтино | 3.29 € (6.43 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 6.36 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Метро България | 3.98 € (7.78 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 9.80 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 2.69 € (5.26 лв.) | - | 10.76 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 2.81 € (5.50 лв.) | - | 11.24 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 2.91 € (5.69 лв.) | - | 11.64 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 3.79 € (7.41 лв.) | 3.25 € (6.36 лв.) | 13.00 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 3.36 € (6.57 лв.) | - | 13.44 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 3.85 € (7.53 лв.) | 3.40 € (6.65 лв.) | 13.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 3.99 € (7.80 лв.) | - | 15.96 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 4.09 € (8.00 лв.) | - | 16.36 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 4.34 € (8.49 лв.) | - | 17.36 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 3.29 € (6.43 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 2 |
| 4 юни 2026 г. | 2.69 € (5.26 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 8 |
| 3 юни 2026 г. | 2.69 € (5.26 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 8 |
| 2 юни 2026 г. | 2.69 € (5.26 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 8 |
| 1 юни 2026 г. | 2.69 € (5.26 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 8 |
| 31 май 2026 г. | 2.69 € (5.26 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 7 |
| 30 май 2026 г. | 2.69 € (5.26 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 8 |
| 25 май 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 7 |
| 18 май 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.29 € (4.48 лв.) | 7 |
| 11 май 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 7 |
| 4 май 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 7 |
| 27 април 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 7 |
| 20 април 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 7 |
| 13 април 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 7 |
| 6 април 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 6 |
| 30 март 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 9 |
| 23 март 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.58 € (3.09 лв.) | 6 |
| 22 март 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.58 € (3.09 лв.) | 8 |
| 15 март 2026 г. | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.58 € (3.09 лв.) | 7 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 5 юни 2026 г.