КРАВЕ МАСЛО D.MARKENBUTTER 250ГР
Най-ниска цена:
1.69 € (3.31 лв.)
4.09 €
-59%
Билла (Билла България ЕООД)
· 10 вериги · 775 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (10)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Билла (Билла България ЕООД) Най-евтино | 4.09 € (8.00 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) |
| Метро България | 3.98 € (7.78 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 2.81 € (5.50 лв.) | - |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 2.86 € (5.59 лв.) | - |
| Билла (Билла България ЕООД) | 3.29 € (6.43 лв.) | 2.99 € (5.85 лв.) |
| Билла (Билла България ЕООД) | 4.09 € (8.00 лв.) | 3.27 € (6.40 лв.) |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 3.32 € (6.49 лв.) | - |
| Билла (Билла България ЕООД) | 3.99 € (7.80 лв.) | - |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 4.09 € (8.00 лв.) | - |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 4.34 € (8.49 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 7 |
| 2026-04-15 | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 7 |
| 2026-04-14 | 2.04 € (3.99 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 7 |
| 2026-04-13 | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 6 |
| 2026-04-12 | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 7 |
| 2026-04-11 | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.29 € (4.48 лв.) | 5 |
| 2026-04-06 | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 5 |
| 2026-03-30 | 2.81 € (5.50 лв.) | 2.45 € (4.79 лв.) | 6 |
| 2026-03-23 | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.58 € (3.09 лв.) | 5 |
| 2026-03-22 | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.58 € (3.09 лв.) | 8 |
| 2026-03-15 | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.58 € (3.09 лв.) | 6 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16