ОЛИ ИЗВАРА КГ/10КГ ПЛИК
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 13 април 2026 г. | 3.06 € 4.60 € | 4.60 € | 1 |
| 30 март 2026 г. | 3.06 € 4.60 € | 4.60 € | 1 |
| 22 март 2026 г. | 3.06 € 4.60 € | 4.60 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 29 октомври 2026 г.
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 13 април 2026 г. | 3.06 € 4.60 € | 4.60 € | 1 |
| 30 март 2026 г. | 3.06 € 4.60 € | 4.60 € | 1 |
| 22 март 2026 г. | 3.06 € 4.60 € | 4.60 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 29 октомври 2026 г.