РАКИЯ ГРОЗДОВА 0.7Л KHAN KRUM

Най-ниска цена:
8.00 €
11.43 €/л · разфасовка 0.7 л
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 · 2 вериги · 6 магазина · 28 октомври 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 Най-евтино 8.00 € - 11.43 €/л 27 октомври 2026 г.
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 9.01 € - 12.87 €/л 27 октомври 2026 г.
Магазини (2 вериги · 20 адреса)

  • СУПЕРМАРКЕТ ВИДИН
  • СУПЕРМАРКЕТ КАПИТАН АНДРЕЕВО
  • СУПЕРМАРКЕТ ЛЕСОВО
  • СУПЕРМАРКЕТ НАБЛИЗО - гр. Варна
  • СУПЕРМАРКЕТ РУСЕ

  • Гранд Маркет Жанет
  • Жанет Сити Маркет 1
  • Жанет Сити Маркет 2
  • Жанет Сити Маркет 3
  • Жанет Сити Маркет 4 Слънчев Бряг
  • МАГАЗИН ББ 1
  • МАГАЗИН ББ 11
  • МАГАЗИН ББ 2
  • МАГАЗИН ББ 3
  • МАГАЗИН ББ 4
  • МАГАЗИН ББ 5
  • МАГАЗИН ББ 6
  • МАГАЗИН ББ 8
  • МАГАЗИН ББ 9
  • Склад -магазин
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
27 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
26 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
25 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
24 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
23 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
22 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
21 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
20 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
19 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
18 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
12 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
5 октомври 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
28 септември 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
21 септември 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
14 септември 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
7 септември 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
31 август 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
24 август 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
17 август 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
10 август 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
3 август 2026 г. 8.00 € 8.00 € 1
27 юли 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
20 юли 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
13 юли 2026 г. 8.00 € 9.01 € 2
6 юли 2026 г. 8.00 € 9.01 € 3
29 юни 2026 г. 8.00 € 9.01 € 3
22 юни 2026 г. 8.00 € 8.00 € 1
15 юни 2026 г. 8.00 € 8.00 € 1
8 юни 2026 г. 8.00 € 8.00 € 1
1 юни 2026 г. 8.00 € 8.00 € 1

Всички цени са в евро.

Данни от: 28 октомври 2026 г.