| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 13 април 2026 г. | 20.45 € | 20.45 € | 1 |
| 30 март 2026 г. | 16.36 € 20.45 € | 20.45 € | 1 |
| 22 март 2026 г. | 20.45 € | 20.45 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 13 април 2026 г. | 20.45 € | 20.45 € | 1 |
| 30 март 2026 г. | 16.36 € 20.45 € | 20.45 € | 1 |
| 22 март 2026 г. | 20.45 € | 20.45 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.