КАШКАВАЛ НАБОРЪ
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) Най-евтино | 10.22 € (19.99 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | — | 5 юни 2026 г. |
| СТОМИ (СТОМИ 79 ЕООД) | 7.00 € (13.69 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 7.62 € (14.90 лв.) | 7.09 € (13.87 лв.) | — | 5 юни 2026 г. |
| КЛАСИКО (ТИМ ООД) | 9.35 € (18.29 лв.) | 7.19 € (14.06 лв.) | — | 5 юни 2026 г. |
| Свима ООД | 9.35 € (18.29 лв.) | 7.19 € (14.06 лв.) | — | 5 юни 2026 г. |
| СТИВИ (СТИВИ ЕСТЕЙТ ООД) | 9.20 € (17.99 лв.) | 7.69 € (15.04 лв.) | — | 5 юни 2026 г. |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 9.48 € (18.54 лв.) | 7.75 € (15.16 лв.) | — | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 12.27 € (24.00 лв.) | 8.18 € (16.00 лв.) | — | 6 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 9.20 € (17.99 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 9.66 € (18.89 лв.) | - | — | 3 юни 2026 г. |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 9.66 € (18.89 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) | 10.73 € (20.99 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 11.10 € (21.71 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 12.27 € (24.00 лв.) | 8.18 € (16.00 лв.) | 1 |
| 5 юни 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | 11 |
| 4 юни 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | 12 |
| 3 юни 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | 12 |
| 2 юни 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | 11 |
| 1 юни 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | 11 |
| 31 май 2026 г. | 7.62 € (14.90 лв.) | 7.09 € (13.87 лв.) | 9 |
| 30 май 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 7.09 € (13.87 лв.) | 11 |
| 25 май 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.45 € (12.62 лв.) | 10 |
| 18 май 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.45 € (12.62 лв.) | 10 |
| 11 май 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 7.19 € (14.06 лв.) | 11 |
| 4 май 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | 10 |
| 27 април 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.49 € (12.69 лв.) | 10 |
| 20 април 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.49 € (12.69 лв.) | 11 |
| 13 април 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 7.19 € (14.06 лв.) | 11 |
| 6 април 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.90 € (13.50 лв.) | 9 |
| 30 март 2026 г. | 7.62 € (14.90 лв.) | 6.90 € (13.50 лв.) | 14 |
| 23 март 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 7.09 € (13.87 лв.) | 10 |
| 22 март 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | 11 |
| 15 март 2026 г. | 7.00 € (13.69 лв.) | 6.99 € (13.67 лв.) | 10 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.