| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 23 март 2026 г. | 8.39 € | 8.39 € | 2 |
| 22 март 2026 г. | 8.69 € | 8.69 € | 2 |
| 15 март 2026 г. | 8.69 € | 8.69 € | 2 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 29 октомври 2026 г.
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 23 март 2026 г. | 8.39 € | 8.39 € | 2 |
| 22 март 2026 г. | 8.69 € | 8.69 € | 2 |
| 15 март 2026 г. | 8.69 € | 8.69 € | 2 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 29 октомври 2026 г.