Кисело мляко Дубравия 3.6% 400г

Най-ниска цена:
0.74 €
1.85 €/кг · разфасовка 400 г
МИКРИТЕ · 2 вериги · 6 магазина · 29 октомври 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
МИКРИТЕ Най-евтино 0.74 € - 1.85 €/кг 27 октомври 2026 г.
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 0.80 € - 2.00 €/кг 27 октомври 2026 г.
Магазини (2 вериги · 9 адреса)

  • СМЕСЕН МАГАЗИН
  • СУПЕРМАРКЕТ ДИМАКС
  • ТАБАКО МАРКЕТ
  • ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН

  • СУПЕРМАРКЕТ ВИДИН
  • СУПЕРМАРКЕТ КАПИТАН АНДРЕЕВО
  • СУПЕРМАРКЕТ ЛЕСОВО
  • СУПЕРМАРКЕТ НАБЛИЗО - гр. Варна
  • СУПЕРМАРКЕТ РУСЕ
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
27 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
26 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
25 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
24 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
23 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
22 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
21 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
20 октомври 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
19 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
18 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
12 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
5 октомври 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
28 септември 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
21 септември 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
14 септември 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
7 септември 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
31 август 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
24 август 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
17 август 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
10 август 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
3 август 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
27 юли 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
20 юли 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
13 юли 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
6 юли 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
29 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
22 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
15 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
8 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
1 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2

Всички цени са в евро.

Данни от: 29 октомври 2026 г.