ЧЗ Аквафреш стандарт медиум

Най-ниска цена:
0.86 €
ТРИСТА · 2 вериги · 7 магазина · 28 октомври 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
ТРИСТА Най-евтино 0.86 € - — 27 октомври 2026 г.
Макс 2.81 € - — 27 октомври 2026 г.
Магазини (2 вериги · 16 адреса)

  • СУПЕРМАРКЕТ АЛЕКС - ГР. ВАРНА УЛ. ТОДОР ИКОНОМОВ 15
  • СУПЕРМАРКЕТ БЕНКОВСКИ - ГР. ВАРНА УЛ. Г. БЕНКОВСКИ 3
  • СУПЕРМАРКЕТ ВАРНЕНЧИК - ГР. ВАРНА КВ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК БЛ. 55 ВХ.1
  • СУПЕРМАРКЕТ ГЪМЗА - ГР. ВАРНА УЛ. КАВАЛА 7
  • СУПЕРМАРКЕТ КАЛИТИН - ГР. ВАРНА УЛ. КАЛИТИН ДО БЛ. 28
  • СУПЕРМАРКЕТ МАКЕДОНИЯ - ГР. ВАРНА УЛ. МАКЕДОНИЯ 153
  • СУПЕРМАРКЕТ МАРИЦА - ГР. ВАРНА УЛ. ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК 7
  • СУПЕРМАРКЕТ ОНИКС - ГР. ВАРНА УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА 35
  • СУПЕРМАРКЕТ ПИРИН - ГР. ВАРНА УЛ. ЕКАТЕРИНА СИМИТЧИЕВА 9
  • СУПЕРМАРКЕТ ПОВЕЛЯНОВО - ГР. ДЕВНЯ КВ. ПОВЕЛЯНОВО БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 33
  • СУПЕРМАРКЕТ САКАР - ГР. ВАРНА УЛ. БАТАК 7
  • СУПЕРМАРКЕТ ТРАКИЯ - ГР. ВАРНА УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 1А

  • МАКС ГЕРЕНА
  • МАКС ДРАГАЛЕВЦИ
  • МАКС ДРУЖБА
  • МАКС МЛАДОСТ
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
27 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
26 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
25 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
24 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
23 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
22 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
21 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
20 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
19 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
18 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
12 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
5 октомври 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
28 септември 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
21 септември 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
14 септември 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
7 септември 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
31 август 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
24 август 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
17 август 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
10 август 2026 г. 0.86 € 2.81 € 3
3 август 2026 г. 0.86 € 2.81 € 2
27 юли 2026 г. 0.86 € 2.81 € 4
20 юли 2026 г. 0.86 € 2.81 € 4
13 юли 2026 г. 0.86 € 2.81 € 4
6 юли 2026 г. 0.86 € 2.81 € 4
29 юни 2026 г. 0.85 € 0.86 € 2.81 € 4
22 юни 2026 г. 0.85 € 0.86 € 2.81 € 3
15 юни 2026 г. 0.85 € 0.86 € 2.81 € 4
8 юни 2026 г. 0.85 € 0.86 € 2.81 € 4
1 юни 2026 г. 0.86 € 2.81 € 3

Всички цени са в евро.

Данни от: 28 октомври 2026 г.