Бял боб Крина 400г конс
- Супермаркет "Лайф" , гр.Червен Бряг
- Супермаркет "Лайф" , пл.Македония
- Супермаркет "Лайф" гр.Козлодуй
- Супермаркет "Лайф" гр.Плевен, 9-ти квартал
- Супермаркет "Лайф" гр.Плевен, блок Кооператор
- Супермаркет "Лайф" гр.Плевен, жк.Дружба 420
- Супермаркет "Лайф" гр.Плевен, жк.Сторгозия
- Супермаркет "Лайф" гр.Плевен, ул.Неофит Рилски
- Супермаркет "Лайф" гр.Плевен, ул.Трети Март
- Супермаркет "Лайф" гр.Плевен, х-л Балкан
- София.бул.Васил Левски 128
- София.бул.Васил Левски 70
- София.бул.Васил Левски-150
- София.бул.Княз Ал.Дондуков- 26
- София.бул.Княз.Ал.Дондуков 91-93
- София.ул Алабин-14
- София.ул.ген.Стефан Тошев-10
- София.ул.Граф Игнатиев -78
- София.ул.Костенски Водопад-41-47
- София.ул.Крум Попов-62
- София.ул.Любен Каравелов21
- София.ул.Св св Кирил и Методи 36
- София.ул.Фритьоф Нансен-35
- София.ул.Цар Иван Асен 2 - 9
- София.ул.Цар Иван Асен 2-27А
- София.ул.Червена роза -13
- Супермаркет "Пламко", Болница гр. Попово, жк. Русаля №48а
- Супермаркет "Пламко", Светофар, гр. Попово, ул. Асен Златаров №58
- Супермаркет "Пламко", Център, гр. Попово, ул. Славянска №2
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 20 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 19 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 18 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 17 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 16 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 15 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 14 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 13 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 12 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 6 юли 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 29 юни 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 22 юни 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 15 юни 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 3 |
| 8 юни 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 3 |
| 1 юни 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 25 май 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 18 май 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 11 май 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 4 май 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 27 април 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 20 април 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 13 април 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 6 април 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 2 |
| 30 март 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 2 |
| 23 март 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 2 |
| 22 март 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 2 |
| 15 март 2026 г. | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 2 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 21 юли 2026 г.