Картофи, пресни
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Метро България Най-евтино | 1.49 € (2.91 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | — | 6 юни 2026 г. |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН (ДВЕ ПЛЮС ДВЕ ЕООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 1.06 € (2.07 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Лидл България | 1.79 € (3.50 лв.) | - | — | 6 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 2 |
| 5 юни 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 4 |
| 4 юни 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 4 |
| 3 юни 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 1.19 € (2.33 лв.) | 4 |
| 2 юни 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 1.19 € (2.33 лв.) | 4 |
| 1 юни 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 4 |
| 31 май 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 4 |
| 30 май 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 1.12 € (2.19 лв.) | 4 |
| 25 май 2026 г. | 0.98 € (1.92 лв.) | 0.37 € (0.72 лв.) | 3 |
| 18 май 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.45 € (0.88 лв.) | 4 |
| 11 май 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.48 € (0.94 лв.) | 4 |
| 4 май 2026 г. | 0.98 € (1.92 лв.) | 0.68 € (1.33 лв.) | 3 |
| 27 април 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 3 |
| 20 април 2026 г. | 0.98 € (1.92 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 3 |
| 13 април 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 4 |
| 6 април 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 4 |
| 30 март 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.98 € (1.92 лв.) | 4 |
| 23 март 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 3 |
| 22 март 2026 г. | 0.96 € (1.88 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 2 |
| 15 март 2026 г. | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 3 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.