БОБ 500г.- КРЪСТЕВ - ЕКСТРА

Най-ниска цена:
1.66 €
3.32 €/кг · разфасовка 500 г
МАГАЗИНИ БИЛЯНА · 1 вериги · 1 магазина · 6 октомври 2026 г.
Вериги с този продукт (1)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
МАГАЗИНИ БИЛЯНА Най-евтино 1.66 € - 3.32 €/кг 4 октомври 2026 г.
Магазини (1 вериги · 1 адреса)

  • БИЛЯНА-ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
4 октомври 2026 г. 1.66 € - 1
3 октомври 2026 г. 1.66 € - 1
2 октомври 2026 г. 1.66 € - 1
1 октомври 2026 г. 1.66 € - 1
30 септември 2026 г. 1.66 € - 1
29 септември 2026 г. 1.66 € - 1
28 септември 2026 г. 1.66 € - 1
27 септември 2026 г. 1.66 € - 1
21 септември 2026 г. 1.66 € - 1
14 септември 2026 г. 1.66 € - 1
7 септември 2026 г. 1.66 € - 1
31 август 2026 г. 1.66 € - 1
24 август 2026 г. 1.66 € - 1
17 август 2026 г. 1.66 € - 1
10 август 2026 г. 1.66 € - 1
3 август 2026 г. 1.66 € - 1
27 юли 2026 г. 1.66 € - 1
20 юли 2026 г. 1.66 € - 1
13 юли 2026 г. 1.66 € - 1
6 юли 2026 г. 1.66 € - 1
29 юни 2026 г. 1.66 € - 1
22 юни 2026 г. 1.66 € - 1
15 юни 2026 г. 1.66 € - 1
8 юни 2026 г. 1.66 € - 1
1 юни 2026 г. 1.66 € - 1
25 май 2026 г. 1.66 € - 1
18 май 2026 г. 1.66 € - 1
11 май 2026 г. 1.66 € - 1
4 май 2026 г. 1.66 € - 1
27 април 2026 г. 1.66 € - 1

Всички цени са в евро.

Данни от: 6 октомври 2026 г.