Кр- 7-Deys - DouBLE- 80г.- КОКОС и КАКАО <20.>
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА Най-евтино | 0.81 € | 0.69 € | 8.63 €/кг | 27 октомври 2026 г. |
- БИЛЯНА-ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 27 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 26 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 25 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 24 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 23 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 22 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 21 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 20 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 19 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 18 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 12 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 5 октомври 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 28 септември 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 21 септември 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 14 септември 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 7 септември 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 31 август 2026 г. | 0.59 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 24 август 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 17 август 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 10 август 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 3 август 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 27 юли 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 20 юли 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 13 юли 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 6 юли 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 29 юни 2026 г. | 0.69 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 22 юни 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 15 юни 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 8 юни 2026 г. | 0.59 € 0.81 € | 0.81 € | 1 |
| 1 юни 2026 г. | 0.81 € | 0.81 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.