МЛЯКО КИСЕЛО ЧУДНО 2,5% 400ГР
Вериги с този продукт (10)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) Най-евтино | 0.79 € (1.55 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-15 | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 5 |
| 2026-04-14 | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-13 | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-12 | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 5 |
| 2026-04-11 | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 7 |
| 2026-04-06 | 0.75 € (1.47 лв.) | - | 6 |
| 2026-03-30 | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.73 € (1.43 лв.) | 5 |
| 2026-03-23 | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.73 € (1.43 лв.) | 5 |
| 2026-03-22 | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.73 € (1.43 лв.) | 6 |
| 2026-03-15 | 0.75 € (1.47 лв.) | - | 6 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16