КАФЕ ЛАВАЦА 250 ГР ЕСПРЕСО

Най-ниска цена:
6.39 € (12.50 лв.)
25.56 €/кг · разфасовка 250 г
КУИК ООД · 19 вериги · 128 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (19)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
КУИК ООД Най-евтино 6.39 € (12.50 лв.) - 25.56 €/кг 5 юни 2026 г.
Виенди Комерс ООД 7.15 € (13.98 лв.) - 28.60 €/кг 5 юни 2026 г.
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) 8.53 € (16.68 лв.) 7.39 € (14.45 лв.) 29.56 €/кг 5 юни 2026 г.
Виенди Комерс ООД 7.41 € (14.49 лв.) - 29.64 €/кг 5 юни 2026 г.
МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) 7.51 € (14.69 лв.) - 30.04 €/кг 5 юни 2026 г.
Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) 7.64 € (14.94 лв.) - 30.56 €/кг 5 юни 2026 г.
Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) 7.66 € (14.98 лв.) - 30.64 €/кг 5 юни 2026 г.
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) 7.66 € (14.98 лв.) - 30.64 €/кг 5 юни 2026 г.
ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) 8.28 € (16.19 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 31.04 €/кг 5 юни 2026 г.
ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) 9.66 € (18.89 лв.) 8.07 € (15.78 лв.) 32.28 €/кг 5 юни 2026 г.
ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) 8.13 € (15.90 лв.) - 32.52 €/кг 5 юни 2026 г.
Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) 8.18 € (16.00 лв.) - 32.72 €/кг 5 юни 2026 г.
Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) 8.25 € (16.14 лв.) - 33.00 €/кг 5 юни 2026 г.
ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) 8.99 € (17.58 лв.) 8.48 € (16.59 лв.) 33.92 €/кг 5 юни 2026 г.
ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) 8.64 € (16.90 лв.) - 34.56 €/кг 5 юни 2026 г.
ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) 8.69 € (17.00 лв.) - 34.76 €/кг 5 юни 2026 г.
ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) 8.69 € (17.00 лв.) - 34.76 €/кг 5 юни 2026 г.
ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) 8.74 € (17.09 лв.) - 34.96 €/кг 5 юни 2026 г.
АВАНТИ (АВАНТИ 777 ЕООД) 10.53 € (20.59 лв.) - 42.12 €/кг 4 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
5 юни 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.39 € (14.45 лв.) 12
4 юни 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.39 € (14.45 лв.) 13
3 юни 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.39 € (14.45 лв.) 13
2 юни 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 12
1 юни 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 13
31 май 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 12
30 май 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 13
25 май 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 6.59 € (12.89 лв.) 13
18 май 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 6.59 € (12.89 лв.) 12
11 май 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 6.59 € (12.89 лв.) 11
4 май 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 12
27 април 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 13
20 април 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.49 € (14.65 лв.) 12
13 април 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.49 € (14.65 лв.) 13
6 април 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.49 € (14.65 лв.) 11
30 март 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.49 € (14.65 лв.) 14
23 март 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 11
22 март 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 13
15 март 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 7.76 € (15.18 лв.) 12

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.