МЛЯКО ПРЯСНО 3.5% MY DAY 1Л
Вериги с този продукт (5)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Лидл България Най-евтино | 1.38 € (2.70 лв.) | - |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 1.69 € (3.31 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) |
| T Market (Максима България ЕООД) | 1.76 € (3.44 лв.) | 1.52 € (2.97 лв.) |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 1.73 € (3.38 лв.) | - |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 5 |
| 2026-04-15 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 5 |
| 2026-04-14 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 6 |
| 2026-04-13 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 5 |
| 2026-04-12 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 7 |
| 2026-04-11 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 6 |
| 2026-04-06 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 6 |
| 2026-03-30 | 1.38 € (2.70 лв.) | - | 6 |
| 2026-03-23 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.52 € (2.97 лв.) | 5 |
| 2026-03-22 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 6 |
| 2026-03-15 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.52 € (2.97 лв.) | 6 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16