ШОКОЛАД МИЛКА МЛЕЧЕН 90ГР
Най-ниска цена:
0.79 € (1.55 лв.)
1.48 €
-47%
БОЛЕРО ВИП (БОЛЕРО ВИП ООД)
· 54 вериги · 966 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (54)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| БОЛЕРО ВИП (БОЛЕРО ВИП ООД) Най-евтино | 1.48 € (2.89 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) |
| БОЛЕРО (БОЛЕРО ООД) | 1.48 € (2.89 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 0.99 € (1.94 лв.) | - |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ (ЕКО-АСОРТИ - БАЙЧЕВ И С-ИЕ СД) | 1.53 € (2.99 лв.) | 0.99 € (1.94 лв.) |
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) | 1.63 € (3.19 лв.) | 0.99 € (1.94 лв.) |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.99 € (1.94 лв.) | - |
| Пламко (ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ) | 1.78 € (3.48 лв.) | 0.99 € (1.94 лв.) |
| Вилтон (Вилтон - 2 ООД) | 0.99 € (1.94 лв.) | - |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.37 € (2.68 лв.) | 1.09 € (2.13 лв.) |
| Метро България | 1.99 € (3.89 лв.) | 1.14 € (2.23 лв.) |
| КООП | 1.16 € (2.27 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.20 € (2.35 лв.) | - |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 1.22 € (2.39 лв.) | - |
| Абритус Сити (Абритус Сити ЕООД) | 1.80 € (3.52 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 1.29 € (2.52 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 1.30 € (2.54 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 1.30 € (2.54 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 2.30 € (4.50 лв.) | 1.31 € (2.56 лв.) |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 1.32 € (2.58 лв.) | - |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.37 € (2.68 лв.) | - |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.37 € (2.68 лв.) | - |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 1.38 € (2.70 лв.) | - |
| РТ Маркет (Русе табак ООД) | 1.43 € (2.80 лв.) | - |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 2.65 € (5.18 лв.) | 1.48 € (2.89 лв.) |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 1.48 € (2.89 лв.) | - |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 1.48 € (2.89 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.49 € (2.91 лв.) | - |
| СТИВИ (СТИВИ ЕСТЕЙТ ООД) | 1.43 € (2.80 лв.) | - |
| Свима ООД | 2.48 € (4.85 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) |
| КЛАСИКО (ТИМ ООД) | 2.48 € (4.85 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 1.54 € (3.01 лв.) | - |
| АНГЕЛ САРАНДИЕВ 2010 ЕООД | 1.55 € (3.03 лв.) | - |
| T Market (Максима България ЕООД) | 2.08 € (4.07 лв.) | 1.56 € (3.05 лв.) |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 2.79 € (5.46 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 1.60 € (3.13 лв.) | - |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 2.79 € (5.46 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 1.63 € (3.19 лв.) | - |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 2.53 € (4.95 лв.) | 1.76 € (3.44 лв.) |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 1.80 € (3.52 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 2.75 € (5.38 лв.) | 1.89 € (3.70 лв.) |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 2.65 € (5.18 лв.) | 1.94 € (3.79 лв.) |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 2.65 € (5.18 лв.) | 1.94 € (3.79 лв.) |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 2.65 € (5.18 лв.) | 1.94 € (3.79 лв.) |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 1.99 € (3.89 лв.) | - |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 2.30 € (4.50 лв.) | - |
| Кауфланд България | 2.45 € (4.79 лв.) | - |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 2.45 € (4.79 лв.) | - |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 2.45 € (4.79 лв.) | - |
| Билла (Билла България ЕООД) | 2.45 € (4.79 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 3.39 € (6.63 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 48 |
| 2026-04-15 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 45 |
| 2026-04-14 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 46 |
| 2026-04-13 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 45 |
| 2026-04-12 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 46 |
| 2026-04-11 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.99 € (1.94 лв.) | 45 |
| 2026-04-06 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.99 € (1.94 лв.) | 46 |
| 2026-03-30 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 51 |
| 2026-03-23 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 48 |
| 2026-03-22 | 0.85 € (1.66 лв.) | 0.85 € (1.66 лв.) | 52 |
| 2026-03-15 | 0.85 € (1.66 лв.) | 1.14 € (2.23 лв.) | 47 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16