,ШОКОЛАД МИЛКА 95ГР ЦЯЛ ЛЕШНИК
Най-ниска цена:
0.89 € (1.74 лв.)
ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД)
· 14 вериги · 476 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (14)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) Най-евтино | 0.89 € (1.74 лв.) | - |
| КООП | 1.16 € (2.27 лв.) | - |
| Метро България | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 2.04 € (3.99 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 2.74 € (5.36 лв.) | 1.43 € (2.80 лв.) |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 1.53 € (2.99 лв.) | - |
| Вилтон (Вилтон - 2 ООД) | 1.55 € (3.03 лв.) | - |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 2.68 € (5.24 лв.) | 1.76 € (3.44 лв.) |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.94 € (3.79 лв.) |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 2.81 € (5.50 лв.) | 1.94 € (3.79 лв.) |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 2.40 € (4.69 лв.) | - |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 2.55 € (4.99 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.89 € (1.74 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 14 |
| 2026-04-15 | 0.89 € (1.74 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 13 |
| 2026-04-14 | 0.89 € (1.74 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 15 |
| 2026-04-13 | 0.89 € (1.74 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 13 |
| 2026-04-12 | 0.89 € (1.74 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 15 |
| 2026-04-11 | 0.89 € (1.74 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 14 |
| 2026-04-06 | 1.16 € (2.27 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 15 |
| 2026-03-30 | 1.16 € (2.27 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 15 |
| 2026-03-23 | 1.16 € (2.27 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 14 |
| 2026-03-22 | 1.16 € (2.27 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 15 |
| 2026-03-15 | 1.16 € (2.27 лв.) | 1.23 € (2.41 лв.) | 15 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16