,КУС КУС ЗЛ КЛАС 400ГР

Най-ниска цена:
0.59 € (1.15 лв.)
1.47 €/кг · разфасовка 400 г
SIDI (СИДИ-СД ЕООД) · 4 вериги · 10 магазина · 7 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (4)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
SIDI (СИДИ-СД ЕООД) Най-евтино 0.59 € (1.15 лв.) - 1.47 €/кг 6 юни 2026 г.
Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) 0.64 € (1.25 лв.) - 1.60 €/кг 6 юни 2026 г.
Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) 0.64 € (1.25 лв.) - 1.60 €/кг 6 юни 2026 г.
Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) 0.64 € (1.25 лв.) - 1.60 €/кг 6 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
6 юни 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
5 юни 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
4 юни 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
3 юни 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
2 юни 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
1 юни 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
31 май 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
30 май 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
25 май 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
18 май 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
11 май 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
4 май 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
27 април 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
20 април 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
13 април 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
6 април 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
30 март 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
23 март 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
22 март 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4
15 март 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 4

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 7 юни 2026 г.