,МАСЛО КИСЕЛОВО 125ГР 82%****
Вериги с този продукт (15)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД Най-евтино | 1.12 € (2.19 лв.) | - |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 2.30 € (4.50 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 2.14 € (4.19 лв.) | 1.63 € (3.19 лв.) |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.78 € (3.48 лв.) |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.78 € (3.48 лв.) |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.78 € (3.48 лв.) |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.88 € (3.68 лв.) |
| АКВИЛОН (АКВИЛОН ЕООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 2.05 € (4.01 лв.) | - |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 2.06 € (4.03 лв.) | - |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 2.07 € (4.05 лв.) | - |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 2.30 € (4.50 лв.) | - |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 2.39 € (4.67 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 15 |
| 2026-04-15 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 15 |
| 2026-04-14 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 15 |
| 2026-04-13 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 15 |
| 2026-04-12 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 14 |
| 2026-04-11 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 15 |
| 2026-04-06 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.78 € (3.48 лв.) | 15 |
| 2026-03-30 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 15 |
| 2026-03-23 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 15 |
| 2026-03-22 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 15 |
| 2026-03-15 | 1.12 € (2.19 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 16 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16