,БОБ ФАМИЛЕКС 400ГР МК ЧЕРВЕН***

Най-ниска цена:
0.81 € (1.58 лв.) 0.92 € -12%
2.03 €/кг · разфасовка 400 г
Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) · 5 вериги · 23 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (5)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) Най-евтино 0.92 € (1.80 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 2.03 €/кг 5 юни 2026 г.
Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) 0.92 € (1.80 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 2.03 €/кг 5 юни 2026 г.
Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) 0.92 € (1.80 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 2.03 €/кг 5 юни 2026 г.
Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) 0.92 € (1.80 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 2.03 €/кг 5 юни 2026 г.
ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) 0.87 € (1.70 лв.) - 2.18 €/кг 5 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
5 юни 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
4 юни 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
3 юни 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
2 юни 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
1 юни 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
31 май 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
30 май 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
25 май 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
18 май 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
11 май 2026 г. 0.81 € (1.58 лв.) 0.72 € (1.41 лв.) 5
4 май 2026 г. 0.81 € (1.58 лв.) 0.72 € (1.41 лв.) 5
27 април 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
20 април 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
13 април 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
6 април 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
30 март 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
23 март 2026 г. 0.92 € (1.80 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 4
22 март 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5
15 март 2026 г. 0.87 € (1.70 лв.) 0.81 € (1.58 лв.) 5

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.