,СОВИНЬОН БЛАН 750МЛ ПЕНТАГРАМ ПОМОРИЕ /6864/
Най-ниска цена:
4.99 € (9.76 лв.)
5.35 €
-7%
БОГАТ БЕДЕН (КРИД ООД)
· 13 вериги · 129 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (13)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| БОГАТ БЕДЕН (КРИД ООД) Най-евтино | 5.35 € (10.46 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 6.11 € (11.95 лв.) | - |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 6.14 € (12.01 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 6.23 € (12.18 лв.) | - |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 6.39 € (12.50 лв.) | - |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 6.64 € (12.99 лв.) | - |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 6.64 € (12.99 лв.) | - |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 6.64 € (12.99 лв.) | - |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 6.64 € (12.99 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 6.75 € (13.20 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 6.75 € (13.20 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 6.75 € (13.20 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 11.39 € (22.28 лв.) | 8.99 € (17.58 лв.) |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 5.35 € (10.46 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 13 |
| 2026-04-15 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.88 € (9.54 лв.) | 14 |
| 2026-04-14 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.88 € (9.54 лв.) | 14 |
| 2026-04-13 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.88 € (9.54 лв.) | 14 |
| 2026-04-12 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 14 |
| 2026-04-11 | 5.35 € (10.46 лв.) | 4.88 € (9.54 лв.) | 13 |
| 2026-04-06 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.88 € (9.54 лв.) | 14 |
| 2026-03-30 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.59 € (8.98 лв.) | 16 |
| 2026-03-23 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.59 € (8.98 лв.) | 14 |
| 2026-03-22 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.59 € (8.98 лв.) | 14 |
| 2026-03-15 | 5.11 € (9.99 лв.) | 4.59 € (8.98 лв.) | 14 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16