- СМЕСЕН МАГАЗИН
- СУПЕРМАРКЕТ ДИМАКС
- ТАБАКО МАРКЕТ
- ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
- РУСЕ ТАБАК ООД / 21.РТМ 8 ДРУЖБА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 22.РТМ 4 С.ИВАНОВО
- РУСЕ ТАБАК ООД / 23.РТМ 10 ГОЦЕ ДЕЛЧЕ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 24.РТМ 21 ПЕЧ.ПЛАТКИ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 25.РТМ 17 БОЛНИЦАТА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 26.РТМ 14 ЗДР.АЛБЕНА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 27.РТМ 22 САН СТЕФАН
- РУСЕ ТАБАК ООД / 29.РТМ 2 НИКОЛАЕВСКА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 30.РТМ 5 СРЕДНА КУЛА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 31.РТМ 9 С.БАСАРБОВО
- МАКС ГЕРЕНА
- МАКС ДРАГАЛЕВЦИ
- МАКС ДРУЖБА
- МАКС МЛАДОСТ
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 27 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 26 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 25 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 24 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 23 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 22 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 21 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 20 октомври 2026 г. | 0.81 € | 0.86 € | 2 |
| 19 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 18 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 12 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 5 октомври 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 28 септември 2026 г. | 0.61 € 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 21 септември 2026 г. | 0.59 € 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 14 септември 2026 г. | 0.59 € 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 7 септември 2026 г. | 0.65 € 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 31 август 2026 г. | 0.61 € 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 24 август 2026 г. | 0.61 € 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 17 август 2026 г. | 0.61 € 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 10 август 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 3 август 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 27 юли 2026 г. | 0.61 € 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 20 юли 2026 г. | 0.61 € 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 13 юли 2026 г. | 0.59 € 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 6 юли 2026 г. | 0.59 € 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 29 юни 2026 г. | 0.59 € 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 22 юни 2026 г. | 0.59 € 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 15 юни 2026 г. | 0.71 € | 0.86 € | 3 |
| 8 юни 2026 г. | 0.60 € 0.71 € | 0.86 € | 4 |
| 1 юни 2026 г. | 0.60 € 0.71 € | 0.86 € | 4 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 29 октомври 2026 г.