КАРТОФИ БЪЛГАРИЯ

Най-ниска цена:
0.35 € (0.68 лв.) 0.79 € -56%
АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) · 9 вериги · 22 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (9)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) Най-евтино 0.79 € (1.55 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 5 юни 2026 г.
АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) 0.79 € (1.55 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 5 юни 2026 г.
ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) 0.61 € (1.19 лв.) - 5 юни 2026 г.
Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) 0.80 € (1.56 лв.) - 5 юни 2026 г.
Килера (Килера 2003 ООД) 0.80 € (1.56 лв.) - 5 юни 2026 г.
Максмарк (Макс Марк ООД) 0.86 € (1.68 лв.) - 5 юни 2026 г.
МАГАЗИНИ БИЛЯНА (ЕРАГОН ООД) 0.86 € (1.68 лв.) - 5 юни 2026 г.
Максмарк (ЮППИ ООД) 0.86 € (1.68 лв.) - 5 юни 2026 г.
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) 0.90 € (1.76 лв.) - 5 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
5 юни 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
4 юни 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
3 юни 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
2 юни 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
1 юни 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
31 май 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
30 май 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
25 май 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
18 май 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
11 май 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.49 € (0.96 лв.) 9
4 май 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
27 април 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
20 април 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 8
13 април 2026 г. 0.49 € (0.96 лв.) 0.49 € (0.96 лв.) 9
6 април 2026 г. 0.49 € (0.96 лв.) 0.49 € (0.96 лв.) 8
30 март 2026 г. 0.49 € (0.96 лв.) 0.49 € (0.96 лв.) 8
23 март 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 10
22 март 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.35 € (0.68 лв.) 10
15 март 2026 г. 0.61 € (1.19 лв.) 0.33 € (0.65 лв.) 8

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.