КРОАСАН 7 ДЕЙС ДАБЪЛ КАКАО И ВАНИЛИЯ 92ГР
Най-ниска цена:
0.64 € (1.25 лв.)
0.76 €
-16%
ТОМИ (ХМ ТОМИ АД)
· 21 вериги · 128 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (21)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) Най-евтино | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | - |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | - |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.68 € (1.33 лв.) |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.68 € (1.33 лв.) |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.68 € (1.33 лв.) |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.68 € (1.33 лв.) |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 0.70 € (1.37 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.71 € (1.39 лв.) | - |
| Абритус Сити (Абритус Сити ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) |
| Пламко (ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ) | 0.76 € (1.49 лв.) | - |
| Максмарк (Макс Марк ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.76 € (1.49 лв.) |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.83 € (1.62 лв.) |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - |
| ДОБРОТИЦА (НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО ЕООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 20 |
| 2026-04-15 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.63 € (1.23 лв.) | 21 |
| 2026-04-14 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.63 € (1.23 лв.) | 22 |
| 2026-04-13 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.63 € (1.23 лв.) | 21 |
| 2026-04-12 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.63 € (1.23 лв.) | 20 |
| 2026-04-11 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.40 € (0.78 лв.) | 20 |
| 2026-04-06 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 20 |
| 2026-03-30 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 21 |
| 2026-03-23 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 20 |
| 2026-03-22 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 21 |
| 2026-03-15 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 22 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16