ЧЕРВЕН БОБ 400ГР КРИНА /МЕТ.КУТИЯ/

Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
10 август 2026 г. 1.12 € - 2
3 август 2026 г. 1.12 € - 2
27 юли 2026 г. 1.12 € - 2
20 юли 2026 г. 1.12 € - 2
13 юли 2026 г. 1.12 € - 2
6 юли 2026 г. 1.12 € - 2
29 юни 2026 г. 1.12 € - 2
22 юни 2026 г. 1.12 € - 2
15 юни 2026 г. 1.12 € - 2
8 юни 2026 г. 1.12 € - 2
1 юни 2026 г. 1.12 € 0.97 € 1
25 май 2026 г. 1.12 € 0.97 € 1
18 май 2026 г. 1.12 € 0.97 € 1
11 май 2026 г. 1.12 € 0.97 € 1
4 май 2026 г. 1.12 € - 1
27 април 2026 г. 1.12 € - 1
20 април 2026 г. 1.12 € - 1
13 април 2026 г. 1.12 € - 2
6 април 2026 г. 1.12 € - 2
30 март 2026 г. 1.12 € - 1
23 март 2026 г. 1.12 € - 1
22 март 2026 г. 1.12 € - 1
15 март 2026 г. 1.12 € - 1

Всички цени са в евро.

Данни от: 22 октомври 2026 г.