| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 23 март 2026 г. | 10.54 € 15.84 € | 15.84 € | 1 |
| 22 март 2026 г. | 10.54 € 15.84 € | 15.84 € | 1 |
| 15 март 2026 г. | 11.09 € 15.84 € | 15.84 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 30 октомври 2026 г.
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 23 март 2026 г. | 10.54 € 15.84 € | 15.84 € | 1 |
| 22 март 2026 г. | 10.54 € 15.84 € | 15.84 € | 1 |
| 15 март 2026 г. | 11.09 € 15.84 € | 15.84 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 30 октомври 2026 г.