КАШКАВАЛ СИТОВО ВАК.КГ.
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Финес (ФИНЕС-2 ЕООД) Най-евтино | 8.79 € (17.19 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 9.70 € (18.97 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 12.75 € (24.94 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 12.78 € (25.00 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 13.09 € (25.60 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 15.40 € (30.12 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 8.79 € (17.19 лв.) | - | 5 |
| 4 юни 2026 г. | 8.79 € (17.19 лв.) | - | 5 |
| 3 юни 2026 г. | 8.79 € (17.19 лв.) | - | 5 |
| 2 юни 2026 г. | 8.79 € (17.19 лв.) | - | 5 |
| 1 юни 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 31 май 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 30 май 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 25 май 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 18 май 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 4 |
| 11 май 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 4 май 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 27 април 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 20 април 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 13 април 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 6 април 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 30 март 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 23 март 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 22 март 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
| 15 март 2026 г. | 9.70 € (18.97 лв.) | - | 5 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.