ДОМАТИ БЕЛЕНИ НА КУБЧЕТА АРТЕ 0,400ГР.

Най-ниска цена:
0.77 €
1 925.00 €/кг · разфасовка 0.4 г
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ · 2 вериги · 8 магазина · 29 октомври 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ Най-евтино 0.77 € - 1 925.00 €/кг 27 октомври 2026 г.
АБСОЛЮТ + 0.84 € - 2 100.00 €/кг 27 октомври 2026 г.
Магазини (2 вериги · 8 адреса)

  • Супермаркет "Вирея" , гр.Лом , ул.Цар Петър 12А

  • Супермаркет "Абсолют+ Бяла Черква" №005, Бяла Черква.
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски " №002, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски Дружба" №003, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски Единица" №001, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени Поща" №005, Павликени
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени Стадиона" №005, Павликени
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени" №004, Павликени
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
27 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
26 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
25 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
24 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
23 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
22 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
21 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
20 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
19 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
18 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
12 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
5 октомври 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
28 септември 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
21 септември 2026 г. 0.77 € 0.84 € 2
14 септември 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
7 септември 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
31 август 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
24 август 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
17 август 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
10 август 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
3 август 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
27 юли 2026 г. 0.65 € 0.77 € 0.84 € 3
20 юли 2026 г. 0.68 € 0.77 € 0.84 € 3
13 юли 2026 г. 0.64 € 0.77 € 0.84 € 3
6 юли 2026 г. 0.77 € 1.19 € 4
29 юни 2026 г. 0.77 € 1.19 € 4
22 юни 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
15 юни 2026 г. 0.81 € 0.84 € 2
8 юни 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3
1 юни 2026 г. 0.77 € 0.84 € 3

Всички цени са в евро.

Данни от: 29 октомври 2026 г.