СИРЕНЕ КРАВЕ МЛЯКО ЧАНОВИТЕ КУТИЯ 400ГР

Най-ниска цена:
4.50 € (8.80 лв.)
11.25 €/кг · разфасовка 400 г
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 · 1 вериги · 2 магазина · 13 септември 2026 г.
Вериги с този продукт (1)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 Най-евтино 4.50 € (8.80 лв.) - 11.25 €/кг 11 септември 2026 г.
Магазини (1 вериги · 5 адреса)

  • СУПЕРМАРКЕТ ВИДИН
  • СУПЕРМАРКЕТ КАПИТАН АНДРЕЕВО
  • СУПЕРМАРКЕТ ЛЕСОВО
  • СУПЕРМАРКЕТ НАБЛИЗО - гр. Варна
  • СУПЕРМАРКЕТ РУСЕ
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
11 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
10 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
9 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
8 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
7 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
6 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
5 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
4 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
3 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
2 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
1 септември 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
31 август 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
30 август 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
24 август 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
17 август 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
10 август 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
3 август 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
27 юли 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
20 юли 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
13 юли 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
6 юли 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
29 юни 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
22 юни 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
15 юни 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
8 юни 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
1 юни 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
25 май 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
18 май 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
11 май 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1
4 май 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 1

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 13 септември 2026 г.