,КИС МЛЯКО БОЛЯРКА 500ГР 2.0%
Най-ниска цена:
0.59 € (1.15 лв.)
Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД)
· 9 вериги · 44 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (9)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) Най-евтино | 0.59 € (1.15 лв.) | - |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 0.59 € (1.15 лв.) | - |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 0.59 € (1.15 лв.) | - |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 0.61 € (1.19 лв.) | - |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 0.61 € (1.19 лв.) | - |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 0.61 € (1.19 лв.) | - |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 0.61 € (1.19 лв.) | - |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 0.64 € (1.25 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 0.71 € (1.39 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.59 € (1.15 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-15 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.54 € (1.06 лв.) | 6 |
| 2026-04-14 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.54 € (1.06 лв.) | 6 |
| 2026-04-13 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.54 € (1.06 лв.) | 6 |
| 2026-04-12 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.54 € (1.06 лв.) | 6 |
| 2026-04-11 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.54 € (1.06 лв.) | 6 |
| 2026-04-06 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.54 € (1.06 лв.) | 6 |
| 2026-03-30 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.56 € (1.10 лв.) | 8 |
| 2026-03-23 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.56 € (1.10 лв.) | 6 |
| 2026-03-22 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.56 € (1.10 лв.) | 6 |
| 2026-03-15 | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.54 € (1.06 лв.) | 6 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16