АРИАНА БИРА 2.3 Л.

Най-ниска цена:
1.00 € 1.39 € -28%
0.43 €/л · разфасовка 2.3 л
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ · 5 вериги · 12 магазина · 28 октомври 2026 г.
Вериги с този продукт (5)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ Най-евтино 1.39 € 1.00 € 0.43 €/л 27 октомври 2026 г.
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 1.27 € 1.19 € 0.52 €/л 27 октомври 2026 г.
ФРЕШ МАРКЕТ 1.49 € - 0.65 €/л 27 октомври 2026 г.
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 1.50 € - 0.65 €/л 27 октомври 2026 г.
Макс 1.99 € - 0.87 €/л 27 октомври 2026 г.
Магазини (5 вериги · 25 адреса)

  • Супермаркет ЛЕКСИ - МАРИЦА, Пловдив, бул. Марица 19
  • Супермаркет ЛЕКСИ - Пещерско шосе , Пловдив, ул. Пещерско шосе 78
  • Супермаркет ЛЕКСИ- ГРАНД, Пловдив, ул. К.Райчо 56

  • Гранд Маркет Жанет
  • Жанет Сити Маркет 1
  • Жанет Сити Маркет 2
  • Жанет Сити Маркет 3
  • Жанет Сити Маркет 4 Слънчев Бряг
  • МАГАЗИН ББ 1
  • МАГАЗИН ББ 11
  • МАГАЗИН ББ 2
  • МАГАЗИН ББ 3
  • МАГАЗИН ББ 4
  • МАГАЗИН ББ 5
  • МАГАЗИН ББ 6
  • МАГАЗИН ББ 8
  • МАГАЗИН ББ 9
  • Склад -магазин

  • FRESH MARKET

  • Супермаркет Братя Неделеви , гр. Стамболийски, ул.Заводска 2
  • Супермаркет Братя Неделеви 1,с. Цалапица, ул Демокрация

  • МАКС ГЕРЕНА
  • МАКС ДРАГАЛЕВЦИ
  • МАКС ДРУЖБА
  • МАКС МЛАДОСТ
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
27 октомври 2026 г. 1.00 € 1.27 € 1.99 € 5
26 октомври 2026 г. 1.00 € 1.27 € 1.99 € 5
25 октомври 2026 г. 1.19 € 1.27 € 1.99 € 5
24 октомври 2026 г. 1.19 € 1.27 € 1.99 € 4
23 октомври 2026 г. 1.00 € 1.27 € 1.99 € 5
22 октомври 2026 г. 1.00 € 1.27 € 1.99 € 5
21 октомври 2026 г. 1.10 € 1.27 € 1.99 € 5
20 октомври 2026 г. 1.10 € 1.27 € 1.99 € 5
19 октомври 2026 г. 1.10 € 1.27 € 1.99 € 5
18 октомври 2026 г. 1.10 € 1.27 € 1.99 € 5
12 октомври 2026 г. 1.10 € 1.27 € 1.99 € 5
5 октомври 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 5
28 септември 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 5
21 септември 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 5
14 септември 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 5
7 септември 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 5
31 август 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 6
24 август 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 5
17 август 2026 г. 1.09 € 1.25 € 1.99 € 5
10 август 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 9
3 август 2026 г. 1.25 € 1.99 € 8
27 юли 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 9
20 юли 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 9
13 юли 2026 г. 1.10 € 1.25 € 1.99 € 9
6 юли 2026 г. 1.10 € 1.20 € 1.69 € 10
29 юни 2026 г. 1.10 € 1.20 € 1.98 € 10
22 юни 2026 г. 1.20 € 1.98 € 8
15 юни 2026 г. 1.20 € 1.98 € 8
8 юни 2026 г. 1.20 € 1.98 € 9
1 юни 2026 г. 1.35 € 1.38 € 1.99 € 8

Всички цени са в евро.

Данни от: 28 октомври 2026 г.