Картоф пр.България

Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
4 май 2026 г. 0.59 € (1.15 лв.) - 1
27 април 2026 г. 0.73 € (1.43 лв.) - 1
20 април 2026 г. 0.73 € (1.43 лв.) - 1
13 април 2026 г. 0.73 € (1.43 лв.) - 1
6 април 2026 г. 0.73 € (1.43 лв.) - 1
30 март 2026 г. 0.73 € (1.43 лв.) - 1
23 март 2026 г. 0.73 € (1.43 лв.) - 1
22 март 2026 г. 0.73 € (1.43 лв.) - 1
15 март 2026 г. 0.73 € (1.43 лв.) - 1

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.