Яйца М размер 10бр, с.Болярско
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Супермаркети Славекс Най-евтино | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 0.25 €/бр | 12 септември 2026 г. |
- Славекс, ж-к Диана бл.6
- Славекс, с.Веселиново
- Славекс, с.Зимница
- Славекс, с.Тенево
- Славекс, ул. Граф Игнатиев 42
- Славекс, ул. Дружба 51
- Славекс, ул. Каранова 2
- Славекс, ул. Търговска 34
- Централен офис
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 12 септември 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 11 септември 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 10 септември 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 9 септември 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 8 септември 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 7 септември 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 6 септември 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 24 август 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 17 август 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 10 август 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 3 август 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 27 юли 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 1 |
| 20 юли 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 13 юли 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 6 юли 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 29 юни 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 22 юни 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 15 юни 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 8 юни 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 1 юни 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 25 май 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 18 май 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 11 май 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 4 май 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 27 април 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 20 април 2026 г. | 2.47 € (4.83 лв.) | - | 1 |
| 13 април 2026 г. | 2.22 € (4.34 лв.) | - | 1 |
| 6 април 2026 г. | 2.22 € (4.34 лв.) | - | 1 |
| 30 март 2026 г. | 2.22 € (4.34 лв.) | 2.17 € (4.24 лв.) | 1 |
| 23 март 2026 г. | 2.22 € (4.34 лв.) | - | 1 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 13 септември 2026 г.