| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 10 август 2026 г. | 9.82 € | 9.82 € | 1 |
| 18 май 2026 г. | 9.82 € | 9.82 € | 1 |
| 11 май 2026 г. | 9.82 € | 9.82 € | 1 |
| 6 април 2026 г. | 9.82 € | 9.82 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 10 август 2026 г. | 9.82 € | 9.82 € | 1 |
| 18 май 2026 г. | 9.82 € | 9.82 € | 1 |
| 11 май 2026 г. | 9.82 € | 9.82 € | 1 |
| 6 април 2026 г. | 9.82 € | 9.82 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.