| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 27 април 2026 г. | 10.88 € | - | 1 |
| 23 март 2026 г. | 13.08 € | - | 1 |
| 22 март 2026 г. | 13.08 € | - | 1 |
| 15 март 2026 г. | 13.08 € | - | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 24 октомври 2026 г.
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 27 април 2026 г. | 10.88 € | - | 1 |
| 23 март 2026 г. | 13.08 € | - | 1 |
| 22 март 2026 г. | 13.08 € | - | 1 |
| 15 март 2026 г. | 13.08 € | - | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 24 октомври 2026 г.