ПРЯСНО МЛЯКО БОЖАНА UHT 3% 1Л
Вериги с този продукт (8)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) Най-евтино | 1.38 € (2.70 лв.) | - |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 1.43 € (2.80 лв.) | - |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 1.43 € (2.80 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 1.53 € (2.99 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 1.53 € (2.99 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 1.53 € (2.99 лв.) | - |
| Пламко (ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ) | 1.53 € (2.99 лв.) | - |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 1.61 € (3.15 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.38 € (2.70 лв.) | - | 8 |
| 2026-04-15 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) | 7 |
| 2026-04-14 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) | 8 |
| 2026-04-13 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) | 8 |
| 2026-04-12 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) | 6 |
| 2026-04-11 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) | 8 |
| 2026-04-06 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) | 8 |
| 2026-03-30 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.27 € (2.48 лв.) | 9 |
| 2026-03-23 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) | 8 |
| 2026-03-22 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.29 € (2.52 лв.) | 8 |
| 2026-03-15 | 1.38 € (2.70 лв.) | 0.90 € (1.76 лв.) | 8 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16