КАМЕНИЦА ТЪМНА БИРА 2 Л.

Най-ниска цена:
1.48 € (2.89 лв.)
0.74 €/л · разфасовка 2 л
БОГАТ БЕДЕН · 1 вериги · 10 магазина · 25 август 2026 г.
Вериги с този продукт (1)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
БОГАТ БЕДЕН Най-евтино 1.48 € (2.89 лв.) - 0.74 €/л 24 август 2026 г.
Магазини (1 вериги · 15 адреса)

  • Гранд Маркет Жанет
  • Жанет Сити Маркет 1
  • Жанет Сити Маркет 2
  • Жанет Сити Маркет 3
  • Жанет Сити Маркет 4 Слънчев Бряг
  • МАГАЗИН ББ 1
  • МАГАЗИН ББ 11
  • МАГАЗИН ББ 2
  • МАГАЗИН ББ 3
  • МАГАЗИН ББ 4
  • МАГАЗИН ББ 5
  • МАГАЗИН ББ 6
  • МАГАЗИН ББ 8
  • МАГАЗИН ББ 9
  • Склад -магазин
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
24 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
23 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
22 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
21 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
20 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
19 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
18 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
17 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
16 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 1
10 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
3 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 3
27 юли 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
20 юли 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
13 юли 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
6 юли 2026 г. 1.63 € (3.19 лв.) - 1
29 юни 2026 г. 1.63 € (3.19 лв.) - 1
22 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
15 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
8 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
1 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
25 май 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
18 май 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
11 май 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
4 май 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
27 април 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
20 април 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
13 април 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
6 април 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
30 март 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2
23 март 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 2

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 25 август 2026 г.