ВИНО КУАНТУМ СОВИНЬОН БЛАН 750МЛ
Вериги с този продукт (9)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) Най-евтино | 2.94 € (5.75 лв.) | - |
| Свима ООД | 5.93 € (11.60 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) |
| КЛАСИКО (ТИМ ООД) | 5.93 € (11.60 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 6.29 € (12.30 лв.) | - |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 6.29 € (12.30 лв.) | - |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 6.29 € (12.30 лв.) | - |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 6.29 € (12.30 лв.) | - |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 6.33 € (12.38 лв.) | - |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.94 € (5.75 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 7 |
| 2026-04-15 | 2.94 € (5.75 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 7 |
| 2026-04-14 | 2.94 € (5.75 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 7 |
| 2026-04-13 | 2.94 € (5.75 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 7 |
| 2026-04-12 | 2.94 € (5.75 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 7 |
| 2026-04-11 | 2.94 € (5.75 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 7 |
| 2026-04-06 | 2.94 € (5.75 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 7 |
| 2026-03-30 | 2.94 € (5.75 лв.) | 4.79 € (9.37 лв.) | 7 |
| 2026-03-23 | 2.94 € (5.75 лв.) | 5.35 € (10.46 лв.) | 7 |
| 2026-03-22 | 2.94 € (5.75 лв.) | 5.35 € (10.46 лв.) | 7 |
| 2026-03-15 | 2.94 € (5.75 лв.) | - | 7 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16