ПЮРЕ БЕБЕЛАН КАРТОФИ И ТИКВА 4+ 1093 190ГР
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ Най-евтино | 1.07 € | - | 5.63 €/кг | 27 октомври 2026 г. |
| МИКРИТЕ | 1.07 € | - | 5.63 €/кг | 27 октомври 2026 г. |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 1.24 € | - | 6.53 €/кг | 27 октомври 2026 г. |
| Макс | 1.41 € | - | 7.42 €/кг | 27 октомври 2026 г. |
- Гранд Маркет Жанет
- Жанет Сити Маркет 1
- Жанет Сити Маркет 2
- Жанет Сити Маркет 3
- Жанет Сити Маркет 4 Слънчев Бряг
- МАГАЗИН ББ 1
- МАГАЗИН ББ 11
- МАГАЗИН ББ 2
- МАГАЗИН ББ 3
- МАГАЗИН ББ 4
- МАГАЗИН ББ 5
- МАГАЗИН ББ 6
- МАГАЗИН ББ 8
- МАГАЗИН ББ 9
- Склад -магазин
- СМЕСЕН МАГАЗИН
- СУПЕРМАРКЕТ ДИМАКС
- ТАБАКО МАРКЕТ
- ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
- Супермаркет Братя Неделеви , гр. Стамболийски, ул.Заводска 2
- Супермаркет Братя Неделеви 1,с. Цалапица, ул Демокрация
- МАКС ГЕРЕНА
- МАКС ДРАГАЛЕВЦИ
- МАКС ДРУЖБА
- МАКС МЛАДОСТ
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 27 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 26 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 25 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 24 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 23 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 22 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 21 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 20 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 3 |
| 19 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 18 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 12 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 5 октомври 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 28 септември 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 21 септември 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 14 септември 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 7 септември 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 31 август 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 24 август 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 17 август 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 10 август 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 3 август 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 3 |
| 27 юли 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 20 юли 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 13 юли 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 4 |
| 6 юли 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 5 |
| 29 юни 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 5 |
| 22 юни 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 3 |
| 15 юни 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 3 |
| 8 юни 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 3 |
| 1 юни 2026 г. | 1.07 € | 1.41 € | 3 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.