СИРЕНЕ САЯНА КРАВЕ 800ГР КУТИЯ
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) Най-евтино | 5.87 € (11.48 лв.) | - | 7.34 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Метро България | 8.68 € (16.98 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 7.54 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ЕШРЕФОГЛУ (ЕШРЕФОГЛУ ООД) | 6.33 € (12.38 лв.) | - | 7.91 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 6.95 € (13.59 лв.) | - | 8.69 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 7.00 € (13.69 лв.) | - | 8.75 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) | 7.37 € (14.41 лв.) | - | 9.21 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 7.53 € (14.73 лв.) | - | 9.41 €/кг | 31 май 2026 г. |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 7.59 € (14.84 лв.) | - | 9.49 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 7.85 € (15.35 лв.) | - | 9.81 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 8.69 € (17.00 лв.) | 7.99 € (15.63 лв.) | 9.99 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 8.18 € (16.00 лв.) | - | 10.23 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 8.68 € (16.98 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 1 |
| 4 юни 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 10 |
| 3 юни 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 10 |
| 2 юни 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 10 |
| 1 юни 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 10 |
| 31 май 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 10 |
| 30 май 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 11 |
| 25 май 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 5.79 € (11.32 лв.) | 11 |
| 18 май 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 5.79 € (11.32 лв.) | 11 |
| 11 май 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 11 |
| 4 май 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 11 |
| 27 април 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 10 |
| 20 април 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 11 |
| 13 април 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 11 |
| 6 април 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 8 |
| 30 март 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 10 |
| 23 март 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 12 |
| 22 март 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 12 |
| 15 март 2026 г. | 5.87 € (11.48 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 9 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 5 юни 2026 г.