ТОЧЕНИ КОРИ БЕЛЛА 500ГР
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) Най-евтино | 1.02 € (1.99 лв.) | - | 2.04 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | 2.24 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Лидл България | 1.46 € (2.86 лв.) | - | 2.92 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 1.48 € (2.89 лв.) | - | 2.96 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КООП | 1.52 € (2.97 лв.) | - | 3.04 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ДИМЕКС ООД | 1.53 € (2.99 лв.) | - | 3.06 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 1.53 € (2.99 лв.) | - | 3.06 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕР МАРКЕТ ВЕРОС (ВЕРОС 2011 ООД) | 1.53 € (2.99 лв.) | - | 3.06 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Метро България | 2.18 € (4.26 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) | 3.20 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| БОГАТ БЕДЕН (КРИД ООД) | 1.63 € (3.19 лв.) | - | 3.26 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Б 2006 ЕООД | 1.63 € (3.19 лв.) | - | 3.26 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТЕРАМАРКЕТ (КИРИЛОВ И СИЕ ООД) | 1.69 € (3.31 лв.) | - | 3.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Максмарк (ЮППИ ООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 3.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Максмарк (Макс Марк ООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 3.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Свима ООД | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 3.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КЛАСИКО (ТИМ ООД) | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 3.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА (КОКАЛА ЕООД) | 1.79 € (3.50 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 3.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 2.15 € (4.21 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 3.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 1.73 € (3.38 лв.) | - | 3.46 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 1.73 € (3.38 лв.) | - | 3.46 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Вилтон (Вилтон - 2 ООД) | 1.97 € (3.85 лв.) | 1.73 € (3.38 лв.) | 3.46 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 2.24 € (4.38 лв.) | 1.74 € (3.40 лв.) | 3.48 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 1.76 € (3.44 лв.) | - | 3.52 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 1.76 € (3.44 лв.) | - | 3.52 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.77 € (3.46 лв.) | - | 3.54 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.77 € (3.46 лв.) | - | 3.54 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.77 € (3.46 лв.) | - | 3.54 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ (МЕРКУРИЙ-99 ООД) | 1.78 € (3.48 лв.) | - | 3.56 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЖИЗЕЛ (ЕЛИНА-М ЕООД) | 1.78 € (3.48 лв.) | - | 3.56 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 2.19 € (4.28 лв.) | 1.79 € (3.50 лв.) | 3.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 2.02 € (3.95 лв.) | 1.79 € (3.50 лв.) | 3.58 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 2.16 € (4.22 лв.) | 1.79 € (3.50 лв.) | 3.58 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.80 € (3.52 лв.) | 3.60 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.80 € (3.52 лв.) | 3.60 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.80 € (3.52 лв.) | 3.60 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 1.83 € (3.58 лв.) | - | 3.66 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИН ОМЕГА (ОМЕГА - 75 Г ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - | 3.68 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - | 3.68 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АНГЕЛ САРАНДИЕВ 2010 ЕООД | 1.85 € (3.62 лв.) | - | 3.70 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 2.16 € (4.22 лв.) | 1.85 € (3.62 лв.) | 3.70 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | 1.85 € (3.62 лв.) | 3.70 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 1.89 € (3.70 лв.) | - | 3.78 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА (ЕРАГОН ООД) | 1.89 € (3.70 лв.) | - | 3.78 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.90 € (3.72 лв.) | 3.80 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КУЛЧЕВИ (Кулчеви ООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - | 3.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КООП (РКС КООП ТРЕЙД ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - | 3.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - | 3.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ (БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - | 3.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Абритус Сити (Абритус Сити ЕООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - | 3.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - | 3.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 2.95 € (5.77 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 3.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ (ЕКО-АСОРТИ - БАЙЧЕВ И С-ИЕ СД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - | 3.98 €/кг | 3 юни 2026 г. |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 2.02 € (3.95 лв.) | - | 4.04 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - | 4.08 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| РТ Маркет (Русе табак ООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - | 4.08 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - | 4.08 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - | 4.08 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - | 4.08 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 2.05 € (4.01 лв.) | - | 4.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЕШРЕФОГЛУ (ЕШРЕФОГЛУ ООД) | 2.05 € (4.01 лв.) | - | 4.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ (СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ООД и СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ - ФАМИЛИЯ ООД) | 2.06 € (4.03 лв.) | - | 4.12 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Валди (Ви Скай ЕООД) | 2.07 € (4.05 лв.) | - | 4.14 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 2.08 € (4.07 лв.) | - | 4.16 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 2.08 € (4.07 лв.) | - | 4.16 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 2.08 € (4.07 лв.) | - | 4.16 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 2.08 € (4.07 лв.) | - | 4.16 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 2.09 € (4.09 лв.) | - | 4.18 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | - | 4.18 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 2.10 € (4.11 лв.) | - | 4.20 €/кг | 3 юни 2026 г. |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 2.10 € (4.11 лв.) | - | 4.20 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| НОЛЕВ (НОЛЕВ ЛОГИСТИК ООД) | 2.12 € (4.15 лв.) | - | 4.24 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 2.14 € (4.19 лв.) | - | 4.28 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 2.14 € (4.19 лв.) | - | 4.28 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 2.14 € (4.19 лв.) | - | 4.28 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 2.14 € (4.19 лв.) | - | 4.28 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 2.15 € (4.21 лв.) | - | 4.30 €/кг | 31 май 2026 г. |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 2.18 € (4.26 лв.) | - | 4.36 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 2.19 € (4.28 лв.) | - | 4.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 2.19 € (4.28 лв.) | - | 4.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 2.19 € (4.28 лв.) | - | 4.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 2.19 € (4.28 лв.) | - | 4.38 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 2.19 € (4.28 лв.) | - | 4.38 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 2.19 € (4.28 лв.) | - | 4.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 2.20 € (4.30 лв.) | - | 4.40 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СТИВИ (СТИВИ ЕСТЕЙТ ООД) | 2.20 € (4.30 лв.) | - | 4.40 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 2.28 € (4.46 лв.) | - | 4.56 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 2.30 € (4.50 лв.) | - | 4.60 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 2.30 € (4.50 лв.) | - | 4.60 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| T Market (Максима България ЕООД) | 2.31 € (4.52 лв.) | - | 4.62 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 2.35 € (4.60 лв.) | - | 4.70 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ДОБРОТИЦА (НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО ЕООД) | 2.40 € (4.69 лв.) | - | 4.80 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 2.50 € (4.89 лв.) | - | 5.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 2.55 € (4.99 лв.) | - | 5.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 2.55 € (4.99 лв.) | - | 5.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Валди (Ви Скай ЕООД) | 3.42 € (6.69 лв.) | - | 6.84 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 1.46 € (2.86 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) | 5 |
| 4 юни 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) | 84 |
| 3 юни 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) | 85 |
| 2 юни 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) | 83 |
| 1 юни 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) | 84 |
| 31 май 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) | 83 |
| 30 май 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.60 € (3.13 лв.) | 85 |
| 25 май 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 84 |
| 18 май 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 82 |
| 11 май 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 81 |
| 4 май 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.39 € (2.72 лв.) | 82 |
| 27 април 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.25 € (2.44 лв.) | 80 |
| 20 април 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 0.88 € (1.72 лв.) | 84 |
| 13 април 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 0.88 € (1.72 лв.) | 79 |
| 6 април 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 0.88 € (1.72 лв.) | 79 |
| 30 март 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 0.99 € (1.94 лв.) | 80 |
| 23 март 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.17 € (2.29 лв.) | 82 |
| 22 март 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.17 € (2.29 лв.) | 85 |
| 15 март 2026 г. | 1.02 € (1.99 лв.) | 1.17 € (2.29 лв.) | 86 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 5 юни 2026 г.