ЯБЪЛКИ ЧЕРВЕНИ ЕКСТРА КЛАС I ПР-Д ИТАЛИЯ КГ ДАР
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 18 май 2026 г. | 2.33 € | 2.33 € | 1 |
| 11 май 2026 г. | 2.33 € | 2.33 € | 1 |
| 4 май 2026 г. | 2.33 € | 2.33 € | 1 |
| 27 април 2026 г. | 2.33 € | 2.33 € | 1 |
| 20 април 2026 г. | 2.33 € | 2.33 € | 1 |
| 23 март 2026 г. | 2.18 € | 2.18 € | 1 |
| 22 март 2026 г. | 2.18 € | 2.18 € | 1 |
| 15 март 2026 г. | 2.18 € | 2.18 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.