КИСЕЛО МЛЯКО КРАВЕ 2,9% ВЕРЕЯ 400Г
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) Най-евтино | 0.51 € (1.00 лв.) | - | 1.28 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Метро България | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 1.42 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Метро България | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.63 € (1.23 лв.) | 1.58 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Метро България | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.63 € (1.23 лв.) | 1.58 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.63 € (1.23 лв.) | - | 1.58 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 1.65 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ (ЕКО-АСОРТИ - БАЙЧЕВ И С-ИЕ СД) | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 1.65 €/кг | 3 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 1.65 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.67 € (1.31 лв.) | 1.68 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.67 € (1.31 лв.) | 1.68 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.67 € (1.31 лв.) | 1.68 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.67 € (1.31 лв.) | 1.68 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 0.68 € (1.33 лв.) | - | 1.70 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.68 € (1.33 лв.) | 1.70 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 1.72 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 1.72 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| БОГАТ БЕДЕН (КРИД ООД) | 0.71 € (1.39 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 0.76 € (1.49 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| БОГАТ БЕДЕН (КРИД ООД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 1.72 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.70 € (1.37 лв.) | 1.75 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | 0.70 € (1.37 лв.) | 1.75 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.71 € (1.39 лв.) | 1.78 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.71 € (1.39 лв.) | - | 1.78 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.71 € (1.39 лв.) | 1.78 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.71 € (1.39 лв.) | 1.78 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| РТ Маркет (Русе табак ООД) | 0.71 € (1.39 лв.) | - | 1.78 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 0.72 € (1.41 лв.) | - | 1.80 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.72 € (1.41 лв.) | 1.80 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.72 € (1.41 лв.) | 1.80 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.72 € (1.41 лв.) | 1.80 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.73 € (1.43 лв.) | 1.83 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 0.73 € (1.43 лв.) | - | 1.83 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.74 € (1.45 лв.) | 1.85 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - | 1.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) | 0.90 € (1.76 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.76 € (1.49 лв.) | 1.90 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Чери Маркет (ИВ Трейд 2016 ООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| РТ Маркет (Русе табак ООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.77 € (1.51 лв.) | 1.93 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.77 € (1.51 лв.) | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.77 € (1.51 лв.) | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - | 1.93 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЖИЗЕЛ (ЕЛИНА-М ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 3 юни 2026 г. |
| ЖИЗЕЛ (ЕЛИНА-М ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| НОВОМЕС (НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ (ЕКО-АСОРТИ - БАЙЧЕВ И С-ИЕ СД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 3 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 2.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 2.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 2.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 2.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| T Market (Максима България ЕООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 2.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| T Market (Максима България ЕООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 2.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| KAM (КAM 2014 ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТЕРАМАРКЕТ (КИРИЛОВ И СИЕ ООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | - | 2.05 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | - | 2.05 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.82 € (1.60 лв.) | - | 2.05 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | - | 2.05 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - | 2.07 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - | 2.07 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 3 юни 2026 г. |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Максмарк (ЮППИ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Максмарк (Макс Марк ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СТИВИ (СТИВИ ЕСТЕЙТ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - | 2.13 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Чери Маркет (ИВ Трейд 2016 ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА (ЕРАГОН ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АРЕНА (ДИМИТЪР БОЙКОВ-АДИ ЕООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - | 2.18 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - | 2.18 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - | 2.18 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 31 май 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.90 € (1.76 лв.) | - | 2.25 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| НОВОМЕС (НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Валди (Ви Скай ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 31 май 2026 г. |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 2.37 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Чери Маркет (ИВ Трейд 2016 ООД) | 0.96 € (1.88 лв.) | - | 2.40 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | 2.55 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | 2.55 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Валди (Ви Скай ЕООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | - | 3.18 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Валди (Ви Скай ЕООД) | 1.35 € (2.64 лв.) | - | 3.38 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Лагардер (Лагардер Травъл Ритейл ЕООД) | 2.60 € (5.09 лв.) | - | 6.50 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Лагардер (Лагардер Травъл Ритейл ЕООД) | 2.60 € (5.09 лв.) | - | 6.50 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 0.71 € (1.39 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 5 |
| 5 юни 2026 г. | 0.71 € (1.39 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 5 |
| 4 юни 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 71 |
| 3 юни 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 72 |
| 2 юни 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 70 |
| 1 юни 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 70 |
| 31 май 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 69 |
| 30 май 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 72 |
| 25 май 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 70 |
| 18 май 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 70 |
| 11 май 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 71 |
| 4 май 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 71 |
| 27 април 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 67 |
| 20 април 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 72 |
| 13 април 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 70 |
| 6 април 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 66 |
| 30 март 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 72 |
| 23 март 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 68 |
| 22 март 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 73 |
| 15 март 2026 г. | 0.51 € (1.00 лв.) | 0.50 € (0.98 лв.) | 71 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.