| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 20 април 2026 г. | 3.44 € 4.24 € | 4.24 € | 1 |
| 13 април 2026 г. | 3.44 € 4.24 € | 4.24 € | 1 |
| 6 април 2026 г. | 3.44 € 4.24 € | 4.24 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 20 април 2026 г. | 3.44 € 4.24 € | 4.24 € | 1 |
| 13 април 2026 г. | 3.44 € 4.24 € | 4.24 € | 1 |
| 6 април 2026 г. | 3.44 € 4.24 € | 4.24 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.