МЛЯКО КИСЕЛО БОЖЕНЦИ ЗНП 2% 400 ГР
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Лидл България Най-евтино | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 1.22 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Метро България | 0.83 € (1.62 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 1.42 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Метро България | 0.83 € (1.62 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 1.42 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.61 € (1.19 лв.) | - | 1.53 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 0.63 € (1.23 лв.) | - | 1.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 0.64 € (1.25 лв.) | - | 1.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 0.64 € (1.25 лв.) | - | 1.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| БОГАТ БЕДЕН (КРИД ООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.65 € (1.27 лв.) | 1.63 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| БОГАТ БЕДЕН (КРИД ООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.65 € (1.27 лв.) | 1.63 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.65 € (1.27 лв.) | 1.63 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Финес (ФИНЕС-2 ЕООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | - | 1.65 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.66 € (1.29 лв.) | - | 1.65 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| РТ Маркет (Русе табак ООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | - | 1.65 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.66 € (1.29 лв.) | - | 1.65 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 1.65 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Пламко (ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ) | 0.73 € (1.43 лв.) | 0.68 € (1.33 лв.) | 1.70 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 0.68 € (1.33 лв.) | - | 1.70 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Свима ООД | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Вилтон (Вилтон - 2 ООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Максмарк (ЮППИ ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Вилтон (Вилтон - 2 ООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Максмарк (Макс Марк ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| КЛАСИКО (ТИМ ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.91 € (1.78 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.91 € (1.78 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.70 € (1.37 лв.) | 1.75 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 0.70 € (1.37 лв.) | - | 1.75 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.71 € (1.39 лв.) | 1.78 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.71 € (1.39 лв.) | 1.78 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 0.71 € (1.39 лв.) | - | 1.78 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.71 € (1.39 лв.) | - | 1.78 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.72 € (1.41 лв.) | 1.80 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 0.79 € (1.55 лв.) | 0.72 € (1.41 лв.) | 1.80 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СТИВИ (СТИВИ ЕСТЕЙТ ООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | 0.72 € (1.41 лв.) | 1.80 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНГЕЛ САРАНДИЕВ 2010 ЕООД | 0.73 € (1.43 лв.) | - | 1.83 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | 0.73 € (1.43 лв.) | 1.83 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | 0.73 € (1.43 лв.) | 1.83 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.73 € (1.43 лв.) | - | 1.83 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.75 € (1.47 лв.) | - | 1.88 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.88 €/кг | 3 юни 2026 г. |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - | 1.88 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - | 1.88 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.88 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.88 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.76 € (1.49 лв.) | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 0.84 € (1.64 лв.) | 0.76 € (1.49 лв.) | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| КООП | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ (ЕКО-АСОРТИ - БАЙЧЕВ И С-ИЕ СД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ (БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Максмарк (ЮППИ ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА (ЕРАГОН ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Максмарк (Макс Марк ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 1.98 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 1.98 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 1.98 €/кг | 31 май 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 2.00 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 2.00 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Свима ООД | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| КЛАСИКО (ТИМ ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 2.03 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| НОЛЕВ (НОЛЕВ ЛОГИСТИК ООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | - | 2.05 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| T Market (Максима България ЕООД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - | 2.07 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| T Market (Максима България ЕООД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - | 2.07 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА (ЕРАГОН ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 2.10 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - | 2.13 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - | 2.13 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - | 2.13 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| KAM (КAM 2014 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН (ДВЕ ПЛЮС ДВЕ ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 2.15 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - | 2.18 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 2.23 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Чери Маркет (ИВ Трейд 2016 ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Лидл България | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 2.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 0.94 € (1.84 лв.) | - | 2.35 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 2.37 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 2.37 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 2.37 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 2.37 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 2.37 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 2.43 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | 2.55 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| БОГАТ БЕДЕН (КРИД ООД) | 3.31 € (6.47 лв.) | - | 8.28 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 3.53 € (6.90 лв.) | - | 8.83 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 4.85 € (9.49 лв.) | 3.65 € (7.14 лв.) | 9.13 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 4.85 € (9.49 лв.) | 3.65 € (7.14 лв.) | 9.13 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Вилтон (Вилтон - 2 ООД) | 3.76 € (7.35 лв.) | - | 9.40 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ (ЕКО-АСОРТИ - БАЙЧЕВ И С-ИЕ СД) | 3.83 € (7.49 лв.) | - | 9.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 3.94 € (7.71 лв.) | - | 9.85 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 3.97 € (7.76 лв.) | - | 9.93 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 4.59 € (8.98 лв.) | 3.99 € (7.80 лв.) | 9.98 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| АКВИЛОН (АКВИЛОН ЕООД) | 4.01 € (7.84 лв.) | - | 10.02 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 4.01 € (7.84 лв.) | - | 10.02 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 4.04 € (7.90 лв.) | - | 10.10 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Свима ООД | 4.09 € (8.00 лв.) | - | 10.23 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| КЛАСИКО (ТИМ ООД) | 4.09 € (8.00 лв.) | - | 10.23 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| РТ Маркет (Русе табак ООД) | 4.12 € (8.06 лв.) | - | 10.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 10.35 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 4.24 € (8.29 лв.) | - | 10.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 4.24 € (8.29 лв.) | - | 10.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 4.29 € (8.39 лв.) | - | 10.73 €/кг | 3 юни 2026 г. |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 4.29 € (8.39 лв.) | - | 10.73 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 4.30 € (8.41 лв.) | - | 10.75 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 4.60 € (9.00 лв.) | - | 11.50 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 4.60 € (9.00 лв.) | - | 11.50 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 4.60 € (9.00 лв.) | - | 11.50 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 6.13 € (11.99 лв.) | 4.89 € (9.56 лв.) | 12.22 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 6.13 € (11.99 лв.) | 4.89 € (9.56 лв.) | 12.22 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 4.95 € (9.68 лв.) | - | 12.38 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Валди (Ви Скай ЕООД) | 5.91 € (11.56 лв.) | - | 14.78 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 6.13 € (11.99 лв.) | - | 15.33 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 6.13 € (11.99 лв.) | - | 15.33 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 5 |
| 5 юни 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 74 |
| 4 юни 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 76 |
| 3 юни 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 77 |
| 2 юни 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 75 |
| 1 юни 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.49 € (0.96 лв.) | 76 |
| 31 май 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 75 |
| 30 май 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 77 |
| 25 май 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 74 |
| 18 май 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.57 € (1.11 лв.) | 74 |
| 11 май 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.46 € (0.90 лв.) | 77 |
| 4 май 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 74 |
| 27 април 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 73 |
| 20 април 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 76 |
| 13 април 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.62 € (1.21 лв.) | 73 |
| 6 април 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.45 € (0.88 лв.) | 72 |
| 30 март 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 78 |
| 23 март 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.41 € (0.80 лв.) | 74 |
| 22 март 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.41 € (0.80 лв.) | 76 |
| 15 март 2026 г. | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.56 € (1.10 лв.) | 75 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.